ECOUNT 입출금 조회

총 입금
80,426,680
총 출금
31,680,528
카드매입
178,890
건수
20
입출금계좌 카드매입
일자계정계좌명거래처적요 입금출금잔액
2026-03-12 록산 기업01018 진실로(한국타이어중 487,300 3,234,729
2026-03-12 록산 기업01018 김정수 132,000 3,366,729
2026-03-12 록산 기업01018 과입금환불 118,800 3,247,929
2026-03-12 록산 우리13002 한국타이어앤테크놀로 165,000 2,351,900
2026-03-12 록산 기업01018 금호타이어독산점 253,000 3,500,929
2026-03-12 록산 기업01018 777타이어배산점 367,400 3,868,329
2026-03-12 록산 하나61904 화물비-1등울산본점 154,000 80,523,011
2026-03-12 록산 하나61904 9877차량 보험료 1,297,590 79,225,421
2026-03-12 록산 기업01018 주식회사진관상사 165,000 4,033,329
2026-03-12 록산 기업01018 최형욱(타이어프로( 294,800 4,328,129
2026-03-12 록산 기업01018 터미널타이어 19,800 4,347,929
2026-03-12 록산 하나61904 현대기아 신용평가 165,000 79,060,421
2026-03-12 록산 하나61904 지게차비-중문타이어 80,000 78,980,421
2026-03-11 록산 하나61904 2026-02 운임비 1,441,828 80,833,614
2026-03-11 록산 하나61904 2026-02 운임비 156,603 80,677,011
2026-03-09 록산2 하나86104 (주)에이치엔에이치 69,000,000 71,457,198
2026-03-09 록산 하나61904 록산기전(주) 6,000,000 36,295,539
2026-03-09 록산 하나61904 OTT260300073 28,203,901 8,091,638
2026-03-09 록산 하나61904 당발송금수수료(Ref No: 0599OTT260300073) 62,806 8,028,832
2026-03-06 록산 하나61904 구경-정산잔액 3,542,380 41,819,805
마지막 동기화: 2026-03-12 21:30:27 (success)